Bytové jednotky...


...v bytovém domě „Dvojka”


Označ.
bytu
NP Typ Plocha
podlah
vč. balk.
[m²]
Balk./tera-
sa/před-
zahrádka [m²]
Plocha sklípku
[m²]
Cena
vč. DPH
[Kč]
Zaslat
poptávku
211 I. 4+kk 80,98 67,40 2,91 1 760 000 Volný
212 I. 4+kk 80,98 67,40 2,91 Prodaný
221 II. 4+kk 89,69 5,40 3,32 1 790 000 Volný
222 II. 3+kk 75,68 8,10 3,32 1 525 000 Volný
223 II. 3+kk 75,68 8,10 3,32 Prodaný
224 II. 4+kk 89,69 5,40 3,32 Prodaný
231 III. 4+kk 89,69 5,40 3,32 Prodaný
232 III. 3+kk 75,68 8,10 3,32 Prodaný
233 III. 3+kk 75,68 8,10 3,32 Prodaný
234 III. 4+kk 89,69 5,40 3,32 Prodaný
241 IV. 3+kk 84,42 9,19 3,32 1 650 000 Volný
242 IV. 3+kk 75,68 8,10 3,32 Prodaný
243 IV. 3+kk 75,68 8,10 3,32 Prodaný
244 IV. 3+kk 84,42 9,19 3,32 Prodaný

Byty „Na Štěpnici”


Co je nového?




Poznámky

  • Kliknutím na číslo bytu si můžete zobrazit soubor s půdorysem.
webdesign © 2008–11 Daniel Kašpar poslední aktualizace 21.11.2011